外徑OD | 壁厚/TH | ||||||||||||
0.3~0.4 | 0.41~0.5 | 0.51~0.6 | 0.61~0.7 | 0.71~0.8 | 0.81~0.9 | 1.0~1.2 | 1.5~1.65 | 1.70~1.9 | 2.00~2.2 | 2.25~2.5 | 2.55~2.75 | 2.80~3 | |
φ6.0~7.2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
φ7.5~8 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
φ8.1~8.6 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
φ8.7~9 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
φ9.1~9.6 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
φ9.7~10 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
φ10.1~12 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
φ12.5~14 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
φ14.5~16 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
φ16.1~18 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
φ18.5~19 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
φ19.1~19.6 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
φ19.7~20.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
φ20.6~22 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
φ23 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
φ25.1~28 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
φ29~32 | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
φ33~35 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
φ36~38 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
φ40~45 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
φ46~50.8 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
φ51~60 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
φ60.3~120 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
1.表內屬可生產的產品規格。“△”表示常規產品的規格,“○”表示特殊產品規格。客戶需要特殊規格的產品可定做。
2.產品的外徑范圍“φ6-120mm;壁厚范圍:φ0.3-3mm。